Provider reliability · tracked daily
DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423: which provider is most reliable?
Across 27 providers, Wafer is the most reliable way to run DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423, at 100.0% uptime and 265ms median latency. Measured directly from OpenRouter's endpoint data, tracked daily.
- Wafer - 100.0% uptime · 265ms
- Relace - 100.0% uptime · 449ms
- Parasail - 100.0% uptime · 461ms
- Crusoe - 100.0% uptime · 563ms
- Baidu - 100.0% uptime · 686ms
- SiliconFlow - 100.0% uptime · 930ms
- DigitalOcean - 100.0% uptime · 932ms
- DeepInfra - 100.0% uptime · 957ms
- Azure - 100.0% uptime · 978ms
- Cloudflare - 100.0% uptime · 1023ms
Uptime is OpenRouter's own trailing-30-minute metric, captured once at our last daily sync - a snapshot of that window, not a live/real-time feed.
| # | Provider | Uptime (30m) | Latency p50 | Throughput |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wafer | 100.0% | 265ms | 213 tok/s |
| 02 | Relace | 100.0% | 449ms | 153 tok/s |
| 03 | Parasail | 100.0% | 461ms | 98 tok/s |
| 04 | Crusoe | 100.0% | 563ms | 60 tok/s |
| 05 | Baidu | 100.0% | 686ms | 91 tok/s |
| 06 | SiliconFlow | 100.0% | 930ms | 48 tok/s |
| 07 | DigitalOcean | 100.0% | 932ms | 31 tok/s |
| 08 | DeepInfra | 100.0% | 957ms | 41 tok/s |
| 09 | Azure | 100.0% | 978ms | 107 tok/s |
| 10 | Cloudflare | 100.0% | 1023ms | 71 tok/s |
| 11 | Mancer 2 | 100.0% | 1100ms | 35 tok/s |
| 12 | Venice | 100.0% | 1119ms | 36 tok/s |
| 13 | Fireworks | 100.0% | 1270ms | 42 tok/s |
| 14 | Novita | 100.0% | 1368ms | 57 tok/s |
| 15 | GMICloud | 100.0% | 1894ms | 49 tok/s |
| 16 | StreamLake | 100.0% | 1939ms | 39 tok/s |
| 17 | AtlasCloud | 100.0% | 2366ms | 38 tok/s |
| 18 | Sail Research | 100.0% | 695ms | 27 tok/s |
| 19 | Phala | 100.0% | 1468ms | 59 tok/s |
| 20 | CoreWeave | 99.9% | 527ms | 52 tok/s |
| 21 | NextBit | 99.5% | 2430ms | 73 tok/s |
| 22 | DeepSeek | 98.3% | 1271ms | 78 tok/s |
| 23 | Morph | 94.8% | 1560ms | 7 tok/s |
| 24 | Reka | 92.6% | 2660ms | 21 tok/s |
| 25 | OpenInference | 80.0% | 1457ms | 14 tok/s |
| 26 | Alibaba | 0.0% | - | - |
| 27 | Ambient | - | - | - |
Uptime over time
- Alibaba
- Ambient
- AtlasCloud
- Azure
- Baidu
- Cloudflare
Frequently asked questions
Which provider is most reliable for DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423?
Wafer is the most reliable provider for DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423, at 100.0% uptime (OpenRouter's trailing-30-minute metric, snapshotted at our last daily sync) and 265ms median latency, out of 27 providers tracked.
What is DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423's uptime?
The best-performing provider for DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 reports 100.0% uptime, tracked daily.
