Providers
Every AI model provider, ranked by real usage
72 providers are tracked on this site, spanning 404 models. Stealth leads by real combined usage share, with 4 tracked models.
| # | Provider | Models | Avg quality | Usage share |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Stealth | 4 | - | 51.59% |
| 02 | DeepSeek | 12 | 18.2 | 35.71% |
| 03 | Tencent | 8 | 34.6 | 23.29% |
| 04 | OpenAI | 65 | 27.8 | 18.29% |
| 05 | Z.ai | 16 | 27.5 | 14.41% |
| 06 | Anthropic | 21 | 37.3 | 13.61% |
| 07 | Xiaomi | 5 | 28.3 | 12.83% |
| 08 | 32 | 17.2 | 9.31% | |
| 09 | MiniMax | 9 | 23.6 | 7.33% |
| 10 | Stepfun | 3 | 28.5 | 6.32% |
| 11 | NVIDIA | 7 | 10.5 | 5.85% |
| 12 | Inclusionai | 9 | 41.1 | 4.18% |
| 13 | Moonshot AI | 7 | 28.6 | 3.46% |
| 14 | Meta | 8 | 27.8 | 2.68% |
| 15 | Qwen | 39 | 21.0 | 2.22% |
| 16 | xAI | 7 | 30.7 | 1.57% |
| 17 | Poolside | 2 | - | 1.37% |
| 18 | Upstage | 3 | 20.0 | 1.35% |
| 19 | Nex Agi | 4 | - | 0.72% |
| 20 | Mistralai | 17 | 9.2 | 0.58% |
| 21 | Thinkingmachines | 2 | 12.7 | 0.25% |
| 22 | Meta Llama | 6 | - | 0.19% |
| 23 | Amazon | 5 | 18.4 | 0.00% |
| 24 | Reflection | 1 | 17.7 | 0.00% |
| 25 | Inception | 4 | 11.9 | 0.00% |
| 26 | Arcee Ai | 2 | 10.8 | 0.00% |
| 27 | Ibm Granite | 3 | 5.1 | 0.00% |
| 28 | Aion Labs | 6 | - | 0.00% |
| 29 | ~deepseek | 3 | - | 0.00% |
| 30 | ~anthropic | 4 | - | 0.00% |
| 31 | ~x Ai | 1 | - | 0.00% |
| 32 | Sakana | 3 | - | 0.00% |
| 33 | Meituan | 1 | - | 0.00% |
| 34 | ~openai | 6 | - | 0.00% |
| 35 | Perceptron | 2 | - | 0.00% |
| 36 | 2 | - | 0.00% | |
| 37 | ~moonshotai | 1 | - | 0.00% |
| 38 | Openrouter | 7 | - | 0.00% |
| 39 | Kwaipilot | 3 | - | 0.00% |
| 40 | Bytedance Seed | 6 | - | 0.00% |
| 41 | Writer | 1 | - | 0.00% |
| 42 | Nousresearch | 4 | - | 0.00% |
| 43 | Relace | 2 | - | 0.00% |
| 44 | Allenai | 1 | - | 0.00% |
| 45 | Thedrummer | 4 | - | 0.00% |
| 46 | Perplexity | 5 | - | 0.00% |
| 47 | Deepcogito | 1 | - | 0.00% |
| 48 | Ai21 | 1 | - | 0.00% |
| 49 | Cohere | 3 | - | 0.00% |
| 50 | Anthracite Org | 1 | - | 0.00% |
| 51 | Bytedance | 1 | - | 0.00% |
| 52 | Morph | 2 | - | 0.00% |
| 53 | Rekaai | 1 | - | 0.00% |
| 54 | Microsoft | 2 | - | 0.00% |
| 55 | Undi95 | 1 | - | 0.00% |
| 56 | ~z Ai | 2 | - | 0.00% |
| 57 | Mancer | 1 | - | 0.00% |
| 58 | Sao10k | 2 | - | 0.00% |
| 59 | Baidu | 1 | - | 0.00% |
| 60 | Gryphe | 1 | - | 0.00% |
| 61 | Fireworks | 1 | - | 0.00% |
| 62 | Elorian | 1 | - | 0.00% |
| 63 | Typesafe | 1 | - | 0.00% |
| 64 | ~unbiased | 1 | - | 0.00% |
| 65 | Scaledown | 2 | - | 0.00% |
| 66 | Moondream | 2 | - | 0.00% |
| 67 | Unbiased | 4 | - | 0.00% |
| 68 | Inference Net | 2 | - | 0.00% |
| 69 | Liquid | 3 | - | 0.00% |
| 70 | Prism Ml | 2 | - | 0.00% |
| 71 | Ricursiveai | 1 | - | 0.00% |
| 72 | Particle Ai | 1 | - | 0.00% |
