Providers
Every AI model provider, ranked by real usage
57 providers are tracked on this site, spanning 291 models. DeepSeek leads by real combined usage share, with 10 tracked models.
| # | Provider | Models | Avg quality | Usage share |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DeepSeek | 10 | 32.3 | 18.58% |
| 02 | Tencent | 3 | 42.2 | 14.48% |
| 03 | Xiaomi | 2 | 40.5 | 13.72% |
| 04 | Anthropic | 17 | 48.7 | 10.99% |
| 05 | OpenAI | 55 | 37.7 | 9.86% |
| 06 | 26 | 37.0 | 8.92% | |
| 07 | Z.ai | 11 | 39.4 | 6.28% |
| 08 | MiniMax | 8 | 42.1 | 5.16% |
| 09 | NVIDIA | 3 | 26.2 | 4.73% |
| 10 | Moonshot AI | 6 | 41.3 | 2.90% |
| 11 | Inclusionai | 4 | 27.7 | 2.41% |
| 12 | Stepfun | 2 | 30.9 | 2.36% |
| 13 | Poolside | 2 | - | 1.91% |
| 14 | Qwen | 34 | 31.9 | 1.36% |
| 15 | xAI | 5 | 44.8 | 0.88% |
| 16 | Mistralai | 14 | 15.4 | 0.45% |
| 17 | Meta | 2 | 53.2 | 0.21% |
| 18 | Meta Llama | 6 | - | 0.19% |
| 19 | Thinkingmachines | 2 | 41.8 | 0.00% |
| 20 | Nex Agi | 2 | 41.7 | 0.00% |
| 21 | Kwaipilot | 3 | 33.9 | 0.00% |
| 22 | Inception | 1 | 21.9 | 0.00% |
| 23 | Arcee Ai | 2 | 18.6 | 0.00% |
| 24 | Amazon | 5 | 18.4 | 0.00% |
| 25 | Upstage | 1 | 14.5 | 0.00% |
| 26 | ~deepseek | 1 | - | 0.00% |
| 27 | Meituan | 1 | - | 0.00% |
| 28 | Openrouter | 6 | - | 0.00% |
| 29 | ~x Ai | 1 | - | 0.00% |
| 30 | Aion Labs | 4 | - | 0.00% |
| 31 | Sakana | 1 | - | 0.00% |
| 32 | ~anthropic | 4 | - | 0.00% |
| 33 | Perceptron | 1 | - | 0.00% |
| 34 | Ibm Granite | 2 | - | 0.00% |
| 35 | ~openai | 2 | - | 0.00% |
| 36 | 2 | - | 0.00% | |
| 37 | ~moonshotai | 1 | - | 0.00% |
| 38 | Bytedance Seed | 4 | - | 0.00% |
| 39 | Writer | 1 | - | 0.00% |
| 40 | Relace | 2 | - | 0.00% |
| 41 | Allenai | 1 | - | 0.00% |
| 42 | Deepcogito | 1 | - | 0.00% |
| 43 | Perplexity | 5 | - | 0.00% |
| 44 | Thedrummer | 4 | - | 0.00% |
| 45 | Nousresearch | 4 | - | 0.00% |
| 46 | Ai21 | 1 | - | 0.00% |
| 47 | Bytedance | 1 | - | 0.00% |
| 48 | Morph | 2 | - | 0.00% |
| 49 | Rekaai | 1 | - | 0.00% |
| 50 | Microsoft | 2 | - | 0.00% |
| 51 | Cohere | 3 | - | 0.00% |
| 52 | Anthracite Org | 1 | - | 0.00% |
| 53 | Baidu | 1 | - | 0.00% |
| 54 | Sao10k | 2 | - | 0.00% |
| 55 | Mancer | 1 | - | 0.00% |
| 56 | Undi95 | 1 | - | 0.00% |
| 57 | Gryphe | 1 | - | 0.00% |
