Providers
Every AI model provider, ranked by real usage
62 providers are tracked on this site, spanning 353 models. Stealth leads by real combined usage share, with 2 tracked models.
| # | Provider | Models | Avg quality | Usage share |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Stealth | 2 | - | 29.88% |
| 02 | DeepSeek | 12 | 24.3 | 29.55% |
| 03 | Tencent | 7 | 25.3 | 22.50% |
| 04 | Z.ai | 14 | 36.6 | 17.51% |
| 05 | OpenAI | 61 | 28.0 | 14.29% |
| 06 | Xiaomi | 5 | 36.1 | 11.40% |
| 07 | 28 | 23.1 | 10.51% | |
| 08 | Anthropic | 19 | 39.9 | 8.95% |
| 09 | NVIDIA | 5 | 14.4 | 5.17% |
| 10 | MiniMax | 8 | 26.0 | 3.92% |
| 11 | Inclusionai | 6 | 21.1 | 3.58% |
| 12 | Meta | 6 | 36.7 | 2.54% |
| 13 | Moonshot AI | 6 | 28.4 | 2.39% |
| 14 | Qwen | 38 | 23.9 | 1.93% |
| 15 | Poolside | 2 | - | 1.70% |
| 16 | Stepfun | 2 | - | 1.59% |
| 17 | xAI | 7 | 38.6 | 1.52% |
| 18 | Upstage | 2 | 7.8 | 0.95% |
| 19 | Nex Agi | 4 | - | 0.72% |
| 20 | Mistralai | 16 | 7.8 | 0.36% |
| 21 | Thinkingmachines | 2 | 25.0 | 0.27% |
| 22 | Meta Llama | 6 | - | 0.19% |
| 23 | Meituan | 1 | 19.1 | 0.00% |
| 24 | Amazon | 5 | 18.4 | 0.00% |
| 25 | Inception | 3 | 11.5 | 0.00% |
| 26 | Ibm Granite | 3 | 11.1 | 0.00% |
| 27 | Arcee Ai | 2 | 10.8 | 0.00% |
| 28 | ~anthropic | 4 | - | 0.00% |
| 29 | Perceptron | 1 | - | 0.00% |
| 30 | ~x Ai | 1 | - | 0.00% |
| 31 | Openrouter | 6 | - | 0.00% |
| 32 | ~openai | 6 | - | 0.00% |
| 33 | Aion Labs | 4 | - | 0.00% |
| 34 | Sakana | 3 | - | 0.00% |
| 35 | 2 | - | 0.00% | |
| 36 | ~moonshotai | 1 | - | 0.00% |
| 37 | Kwaipilot | 3 | - | 0.00% |
| 38 | ~deepseek | 3 | - | 0.00% |
| 39 | Bytedance Seed | 6 | - | 0.00% |
| 40 | Writer | 1 | - | 0.00% |
| 41 | Relace | 2 | - | 0.00% |
| 42 | Nousresearch | 4 | - | 0.00% |
| 43 | Allenai | 1 | - | 0.00% |
| 44 | Perplexity | 5 | - | 0.00% |
| 45 | Deepcogito | 1 | - | 0.00% |
| 46 | Ai21 | 1 | - | 0.00% |
| 47 | Thedrummer | 4 | - | 0.00% |
| 48 | Anthracite Org | 1 | - | 0.00% |
| 49 | Bytedance | 1 | - | 0.00% |
| 50 | Morph | 2 | - | 0.00% |
| 51 | Rekaai | 1 | - | 0.00% |
| 52 | Microsoft | 2 | - | 0.00% |
| 53 | Cohere | 3 | - | 0.00% |
| 54 | ~z Ai | 2 | - | 0.00% |
| 55 | Mancer | 1 | - | 0.00% |
| 56 | Gryphe | 1 | - | 0.00% |
| 57 | Sao10k | 2 | - | 0.00% |
| 58 | Undi95 | 1 | - | 0.00% |
| 59 | Baidu | 1 | - | 0.00% |
| 60 | Prism Ml | 1 | - | 0.00% |
| 61 | Unbiased | 1 | - | 0.00% |
| 62 | Inference Net | 2 | - | 0.00% |
