Provider
DeepSeek AI models
DeepSeek has 12 models tracked. The highest-quality is DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) (Intelligence Index 39.5, ranked #20 overall). The cheapest is DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 at $0.19/1M tokens.
- Models tracked - 12
- Average quality - 24.3
- Best quality - DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) (39.5)
- Cheapest - DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 ($0.19/1M)
| # | Model | Quality | Price/1M | Usage rank |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) | 39.5 | $0.20 | #4 |
| 02 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 36 | $1.98 | #11 |
| 03 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 34.3 | $0.19 | #2 |
| 04 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | 14.8 | $0.45 | #327 |
| 05 | DeepSeek: R1 | 11.4 | $1.15 | #279 |
| 06 | DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | 9.7 | $0.44 | #262 |
| 07 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 | - | $0.42 | #185 |
| 08 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | - | $0.30 | #46 |
| 09 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | - | $0.31 | #216 |
| 10 | DeepSeek: R1 0528 | - | $0.91 | #238 |
| 11 | DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | - | $0.80 | #278 |
| 12 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | - | $0.33 | #70 |
