Provider
DeepSeek AI models
DeepSeek has 12 models tracked. The highest-quality is DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) (Intelligence Index 28.6, ranked #28 overall). The cheapest is DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 at $0.11/1M tokens.
- Models tracked - 12
- Average quality - 18.2
- Best quality - DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) (28.6)
- Cheapest - DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 ($0.11/1M)
| # | Model | Quality | Price/1M | Usage rank |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) | 28.6 | $0.26 | #2 |
| 02 | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 23.1 | $1.25 | #19 |
| 03 | DeepSeek: R1 | 11.4 | $1.15 | #273 |
| 04 | DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | 9.7 | $0.50 | #288 |
| 05 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | - | $0.31 | #202 |
| 06 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | - | $0.29 | #65 |
| 07 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 | - | $0.42 | #243 |
| 08 | DeepSeek: R1 0528 | - | $0.91 | #285 |
| 09 | DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | - | $0.80 | #294 |
| 10 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | - | $0.11 | #4 |
| 11 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | - | $0.45 | #351 |
| 12 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | - | $0.66 | #87 |
